HIGH PURITY SILICA
Premium high-purity silica with exceptional quality standards for industrial applications.
INDUSTRIAL GRADEINDUSTRIALBULK/CUSTOM PACKAGING
Product Information
Grade
INDUSTRIAL GRADE
Usage
INDUSTRIAL
Packing
BULK/CUSTOM PACKAGING
Quality
Industrial Grade
Technical Specifications
Parameter | Specification |
---|---|
Silica as SiO2 | 99.9% by mass |
Iron as Fe2O3 | 0.01% by mass |
Aluminum as Al2O3 | 0.04% by mass |
Calcium as CaO | <0.01% by mass |
Magnesium as MgO | <0.01% by mass |
Manganese as MnO | <0.01% by mass |
Potassium as K2O | <0.01% by mass |
Sodium as Na2O | <0.01% by mass |
Titanium as TiO2 | <0.01% by mass |
Vanadium as V2O5 | <0.01% by mass |
Phosphorus as P2O5 | <0.01% by mass |
Loss on Ignition | 0.04% by mass |
Electrical Conductivity | 1.45 ยตs/cm |
Laboratory Test Results
S.No | Parameters | Units | Results | Test Method |
---|---|---|---|---|
1 | Silica as SiO2 | % by mass | 99.9 | IS-1917 (Part-3) |
2 | Iron as Fe2O3 | % by mass | 0.01 | SOP OM-02 (ICP-OES) |
3 | Aluminum as Al2O3 | % by mass | 0.04 | SOP OM-02 (ICP-OES) |
4 | Calcium as CaO | % by mass | <0.01 | SOP OM-02 (ICP-OES) |
5 | Magnesium as MgO | % by mass | <0.01 | SOP OM-02 (ICP-OES) |
6 | Manganese as MnO | % by mass | <0.01 | SOP OM-02 (ICP-OES) |
7 | Potassium as K2O | % by mass | <0.01 | IS-1917 (Part-2) |
8 | Sodium as Na2O | % by mass | <0.01 | IS-1917 (Part-2) |
9 | Titanium as TiO2 | % by mass | <0.01 | SOP OM-02 (ICP-OES) |
10 | Vanadium as V2O5 | % by mass | <0.01 | SOP OM-02 (ICP-OES) |
11 | Phosphorus as P2O5 | % by mass | <0.01 | SOP OM-02 (ICP-OES) |
12 | Loss on Ignition | % by mass | 0.04 | IS-1917 (Part-1) |
13 | Electrical Conductivity (10% aqueous solution) | ยตs/cm | 1.45 | SOP OM-02 |
Get Quote
Interested in this mineral product? Contact us for detailed pricing and availability.
REQUEST QUOTATIONQuality Standards
Bureau of Indian Standards
International Standards
Quality Certifications
Industrial Grade